Bareme kilometrique voiture 2026
Toutes les formules pour les voitures de 3 CV a 7 CV et plus.
Derniere mise a jour :
Tableau 2026 voiture
| Puissance fiscale | ≤ 5 000 km | 5 001 - 20 000 km | > 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
| 4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
| 5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
| 6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
| 7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
Exemple (5 CV)
Pour 15 000 km annuels en 5 CV: formule de tranche intermediaire = (d x 0,357) + 1 395.
(15 000 x 0,357) + 1 395 = 6 750 EUR