Logo IKGO

Indemnites kilometriques

ikgo.fr

Bareme kilometrique voiture 2026

Toutes les formules pour les voitures de 3 CV a 7 CV et plus.

Derniere mise a jour :

Tableau 2026 voiture

Bareme voiture 2026
Puissance fiscale≤ 5 000 km5 001 - 20 000 km> 20 000 km
3 CV et moinsd x 0,529(d x 0,316) + 1 065d x 0,370
4 CVd x 0,606(d x 0,340) + 1 330d x 0,407
5 CVd x 0,636(d x 0,357) + 1 395d x 0,427
6 CVd x 0,665(d x 0,374) + 1 457d x 0,447
7 CV et plusd x 0,697(d x 0,394) + 1 515d x 0,470

Exemple (5 CV)

Pour 15 000 km annuels en 5 CV: formule de tranche intermediaire = (d x 0,357) + 1 395.

(15 000 x 0,357) + 1 395 = 6 750 EUR